Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 09:54:09. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000039 от 11.02.2025 13:21:08 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Экология и природопользование/заочно | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - заочная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экология и природопользование | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
География / Охрана окружающей среды и основы природопользования |
Биология / Информатика и ИКТ / Математика / Химия / Прикладная математика / Информационное обеспечение профессиональной деятельности / Прикладная биология / Химия в профессиональной деятельности |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 4060292 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 3568762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 3571856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 3953758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |